Ocean Isle Beach, NC
Beach Cottage OIB: a short walk to the beach
Click to copy Copied to clipboard
Click to copy
6 guests
3 bedrooms
2 bathrooms
1000 sqft
Enjoy a memorable visit when you stay in this unique place.
- Boat dock
- Fire pit
- Fire place
6 guests
3 bedrooms
2 bathrooms
1000 sqft
-
Flexible check-in & out
Check-in after 4:00 PM • Check-out before 10:00 AM
-
Easy cancellation
About this property
Enjoy a memorable visit when you stay in this unique place. Monroe Street
Availability & Pricing
| Date | Price (USD, excl. fees and taxes) | Availability | Min Stay (nights) |
|---|---|---|---|
| Feb 11, 2026 | $449 | Available | 7 |
| Feb 12, 2026 | $449 | Not Available | 7 |
| Feb 13, 2026 | $449 | Not Available | 7 |
| Feb 14, 2026 | $449 | Not Available | 7 |
| Feb 15, 2026 | $449 | Not Available | 7 |
| Feb 16, 2026 | $449 | Not Available | 7 |
| Feb 17, 2026 | $449 | Not Available | 7 |
| Feb 18, 2026 | $449 | Not Available | 7 |
| Feb 19, 2026 | $449 | Not Available | 7 |
| Feb 20, 2026 | $449 | Not Available | 7 |
| Feb 21, 2026 | $449 | Not Available | 7 |
| Feb 22, 2026 | $449 | Not Available | 7 |
| Feb 23, 2026 | $449 | Not Available | 7 |
| Feb 24, 2026 | $449 | Not Available | 7 |
| Feb 25, 2026 | $449 | Not Available | 7 |
| Feb 26, 2026 | $449 | Not Available | 7 |
| Feb 27, 2026 | $449 | Not Available | 7 |
| Feb 28, 2026 | $449 | Not Available | 7 |
| Mar 1, 2026 | $449 | Not Available | 7 |
| Mar 2, 2026 | $449 | Not Available | 7 |
| Mar 3, 2026 | $449 | Not Available | 7 |
| Mar 4, 2026 | $449 | Not Available | 7 |
| Mar 5, 2026 | $449 | Not Available | 7 |
| Mar 6, 2026 | $449 | Not Available | 7 |
| Mar 7, 2026 | $449 | Not Available | 7 |
| Mar 8, 2026 | $449 | Not Available | 7 |
| Mar 9, 2026 | $449 | Not Available | 7 |
| Mar 10, 2026 | $449 | Not Available | 7 |
| Mar 11, 2026 | $449 | Not Available | 7 |
| Mar 12, 2026 | $449 | Not Available | 7 |
| Mar 13, 2026 | $449 | Not Available | 7 |
| Mar 14, 2026 | $449 | Not Available | 7 |
| Mar 15, 2026 | $449 | Not Available | 7 |
| Mar 16, 2026 | $449 | Not Available | 7 |
| Mar 17, 2026 | $449 | Not Available | 7 |
| Mar 18, 2026 | $449 | Not Available | 7 |
| Mar 19, 2026 | $449 | Not Available | 7 |
| Mar 20, 2026 | $449 | Not Available | 7 |
| Mar 21, 2026 | $449 | Not Available | 7 |
| Mar 22, 2026 | $449 | Not Available | 7 |
| Mar 23, 2026 | $449 | Not Available | 7 |
| Mar 24, 2026 | $449 | Not Available | 7 |
| Mar 25, 2026 | $449 | Not Available | 7 |
| Mar 26, 2026 | $449 | Not Available | 7 |
| Mar 27, 2026 | $449 | Not Available | 7 |
| Mar 28, 2026 | $449 | Not Available | 7 |
| Mar 29, 2026 | $449 | Not Available | 7 |
| Mar 30, 2026 | $449 | Not Available | 7 |
| Mar 31, 2026 | $449 | Not Available | 7 |
| Apr 1, 2026 | $449 | Not Available | 7 |
| Apr 2, 2026 | $449 | Not Available | 7 |
| Apr 3, 2026 | $449 | Not Available | 7 |
| Apr 4, 2026 | $449 | Not Available | 7 |
| Apr 5, 2026 | $449 | Not Available | 7 |
| Apr 6, 2026 | $449 | Not Available | 7 |
| Apr 7, 2026 | $449 | Not Available | 7 |
| Apr 8, 2026 | $449 | Not Available | 7 |
| Apr 9, 2026 | $449 | Not Available | 7 |
| Apr 10, 2026 | $449 | Not Available | 7 |
| Apr 11, 2026 | $449 | Not Available | 7 |
| Apr 12, 2026 | $449 | Not Available | 7 |
| Apr 13, 2026 | $449 | Not Available | 7 |
| Apr 14, 2026 | $449 | Not Available | 7 |
| Apr 15, 2026 | $449 | Not Available | 7 |
| Apr 16, 2026 | $449 | Not Available | 7 |
| Apr 17, 2026 | $449 | Not Available | 7 |
| Apr 18, 2026 | $449 | Not Available | 7 |
| Apr 19, 2026 | $449 | Not Available | 7 |
| Apr 20, 2026 | $449 | Not Available | 7 |
| Apr 21, 2026 | $449 | Not Available | 7 |
| Apr 22, 2026 | $449 | Not Available | 7 |
| Apr 23, 2026 | $449 | Not Available | 7 |
| Apr 24, 2026 | $449 | Not Available | 7 |
| Apr 25, 2026 | $449 | Not Available | 7 |
| Apr 26, 2026 | $449 | Not Available | 7 |
| Apr 27, 2026 | $449 | Not Available | 7 |
| Apr 28, 2026 | $449 | Not Available | 7 |
| Apr 29, 2026 | $449 | Not Available | 7 |
| Apr 30, 2026 | $449 | Not Available | 7 |
| May 1, 2026 | $449 | Available | 6 |
| May 2, 2026 | $449 | Available | 7 |
| May 3, 2026 | $449 | Available | 7 |
| May 4, 2026 | $449 | Available | 7 |
| May 5, 2026 | $449 | Available | 7 |
| May 6, 2026 | $449 | Available | 7 |
| May 7, 2026 | $449 | Available | 7 |
| May 8, 2026 | $449 | Available | 7 |
| May 9, 2026 | $449 | Available | 7 |
| May 10, 2026 | $449 | Available | 7 |
| May 11, 2026 | $449 | Available | 7 |
| May 12, 2026 | $449 | Available | 7 |
Top notch amenities
GUEST FAVORITES

bbq utensilshammockoutdoor seating

waterfrontcanal view

outdoor seatingoutdoor dining areabbq area

bed linenstvdesk

bed linenstvdesk

tv

air conditioningheatingtv

bathtubensuite bathroombath linens
Boat dock
Fire pit
Fire place
BBQ Area
Patio
Balcony
Canal view
Air hockey
Arcade machine
Select dates in Beach Cottage OIB: a short walk to the beach
Choose your Check-in & Check-out dates
from $598 / night
Explore Ocean Isle Beach, NC
Experience the serene coastal rhythm of Ocean Isle Beach, where tranquil shorelines meet adventurous outdoor pursuits and sophisticated recreation. Discover cosmic wonders a short drive away at Ingram Planetarium or practice your swing at The Links at Brick Landing, followed by high-energy excursions at The Swamp Park- Zip Line and ATV Center. Sunset Beach Fishing Pier provides a scenic setting for strolls over the Atlantic, while the nearby
Things to know
Here are some things which you should know before booking Beach Cottage OIB: a short walk to the beach
House rules
Check-in after 4:00 PM
Check-out before 10:00 AM
6 guests maximum
Pets not allowed
No smoking - fees will apply
Events not permitted
Commercial photography requires approval
Cancellation policy
This property follows Rentals at Sunset’s standard cancellation policy.